成果名称 | 学生编号 | 成果 级别 | 主办单位 | 获奖 等次 | 赛事 阶段 | 学院 | 指导教师 | 赛事类型 |
第二届“品茗杯”全国高校BIM应用毕业设计大赛 | 2020300220312-魏佳丽 | 3-省级 | 中国建设教育协会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 陈雨 胡珍 | B类其他 |
第八届湖北省大学生结构设计竞赛 | 2018300140218-张成龙 | 3-省级 | 湖北省大学生结构设计竞赛委员会 | 二等奖 | 赛区决赛 | 30-建筑工程学院 | 胡琴 周玉玲 | A类普通 |
第八届湖北省大学生结构设计竞赛 | 2019300140207-魏伟 | 3-省级 | 湖北省大学生结构设计竞赛委员会 | 二等奖 | 赛区决赛 | 30-建筑工程学院 | 周玉玲 胡琴 | A类普通 |
国青杯第五届艺术设计大赛 | 2021300120501-邓焰烽 | 6-厅级 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 占伟 | B类其他 |
第七届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 2018300240106-蔡颖 | 2-国家级 | 中国软件行业协会培训中心 | 三等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 胡珍 陈雨 | A类普通 |
国青杯第五届艺术设计大赛 | 2018303030125-李婉秋 | 3-省级 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 卢雪松 | B类其他 |
国青杯第五届艺术设计大赛 | 2021300120313-郭双 | 3-省级 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 | 三等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 占伟 | B类其他 |
国青杯第五届艺术设计大赛 | 2021300220311-曹梦瑶 | 3-省级 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 | 三等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 吕英娟 | B类其他 |
第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2020300220401-陈凯 | 2-国家级 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2020300220432-陈雄 | 2-国家级 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2020300220301-李晶晶 | 1-国际奖 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2020300220306-冯艳莉 | 2-国家级 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 三等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2020300220322-黄心雨 | 2-国家级 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 三等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛(团体奖) | 2020300220312-魏佳丽 | 2-国家级 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2020300220312-魏佳丽 | 2-国家级 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 卢雪松 董旭 | A类普通 |
湖北省第一届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2019300240212-张紫怡 | 3-省级 | 湖北省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 三等奖 | 赛区决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
湖北省第一届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2019300140212-贺文婕 | 3-省级 | 湖北省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 三等奖 | 赛区决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
湖北省第一届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2019300240202-付东玥 | 3-省级 | 湖北省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 三等奖 | 赛区决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
湖北省第一届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2019300240215-艾江城 | 3-省级 | 湖北省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 三等奖 | 赛区决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
第十一届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2018300240204-马晓莉 | 3-省级 | 全国大学生电子商务“创新、创意、创业”挑战赛竞赛组织委员会 | 二等奖 | 赛区决赛 | 30-建筑工程学院 | 金晓刚 王庆 | A类普通 |
第八届湖北省大学生结构设计竞赛 | 2020300120404-郝文灿 | 3-省级 | 湖北省大学生结构设计竞赛委员会 | 三等奖 | 赛区决赛 | 30-建筑工程学院 | 黄钢 陈晓晴 | A类普通 |
国青杯第五届艺术设计大赛 | 2021300120404-熊佳佳 | 6-厅级 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 | 一等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 卢雪松 | B类其他 |
“华数杯”全国大学生数学建模竞赛 | 2018300140227-贺静 | 3-省级 | 中国未来研究会大数据与数学模型专业委员会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 陈晓晴 | B类其他 |
第二届“品茗杯”全国高校BIM应用毕业设计大赛 | 2020300220303-蒋迪利 | 3-省级 | 中国建设教育协会 | 三等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 | B类其他 |
第二届“品茗杯”全国高校BIM应用毕业设计大赛 | 2018300240106-蔡颖 | 3-省级 | 中国建设教育协会 | 三等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 胡珍 陈雨 | B类其他 |
国青杯第五届艺术设计大赛 | 2018303030107-杨朝俊 | 6-厅级 | 中国人生科学学会艺术与设计教育分会 | 一等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 吕英娟 | B类其他 |
全国建设类院校钢筋平法应用技能大赛 | 2021300220304-熊瑛 | 2-国家级 | 中国建设教育协会 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 胡琴 胡珍 | B类其他 |
第七届全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 2020300220312-魏佳丽 | 2-国家级 | 中国软件行业协会培训中心 | 二等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 胡珍 陈雨 | A类普通 |
全国建设类院校钢筋平法应用技能大赛 | 2019300240108-常丽君 | 3-省级 | 中国建设教育协会 | 一等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 陈雨 卢雪松 | B类其他 |
全国建设类院校钢筋平法应用技能大赛 | 2019300240210-谌志能 | 3-省级 | 中国建设教育协会 | 一等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 卢雪松 陈雨 | B类其他 |
全国建设类院校钢筋平法应用技能大赛 | 2019300240115-郑越 | 3-省级 | 中国建设教育协会 | 一等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 胡琴 胡珍 | B类其他 |
全国建设类院校钢筋平法应用技能大赛 | 2019300240205-毕科峰 | 3-省级 | 中国建设教育协会 | 一等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 胡珍 胡琴 | B类其他 |
第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 2020300220312-魏佳丽 | 2-国家级 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛组委会 | 一等奖 | 总决赛 | 30-建筑工程学院 | 程刚 董旭 卢雪松 | A类普通 |
地址:湖北省黄冈市开发区新港二路146号邮编:438000电话:0713-8833188
黄冈师范学院建筑工程学院 版权所有